IRON 系列
比較 IRON 系列
選擇適合您的保護方案。
IRONONE → IRONSHIELD → IRONTITAN
| IRON 系列 | 表面效果 | 標稱厚度 | 卷材規格 | 保養 | 黃變保障 | 適用部位 | 零售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONONE | 透明亮面 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 年 | 不包括 | 車身外部烤漆板件 | US$699.00 |
| IRONSHIELD | 透明亮面 | 8.5 mil / 215.9 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 10 年* | 受保* | 車身外部烤漆鈑件 | US$799.00 |
| IRONTITAN | 透明亮面 | 10 mil / 254 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 10 年* | 受保* | 車身外部烤漆鈑件 | US$949.00 |
| IRONSatin | 緞面 / 柔和光澤 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 年 | 不包括 | 已噴漆的車身外部面板 | US$999.00 |
| IRONMatte | 啞面 / 低光澤 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 年 | 不包括 | 已噴漆的車身外部面板;相容的原廠啞面漆 | US$949.00 |
| IRONMIX | 按 M 級別分類的顏色 | 8 mil / 203.2 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 年 | 不包括 | 已噴漆的車身外部面板 | US$949.00–US$1,399.00 |
| IRONPure HD | 透明亮面 | 7.5 mil / 190.5 μm | 0.30 m × 15 m (11.8 in × 49.2 ft) · 4.5 m² | 5 年 | 不包括 | 相容的頭燈燈罩 | US$249.00 |
| IRONSmoke 35% | 煙燻色 / 標稱可見光透射率 35% | 7.5 mil / 190.5 μm | 0.30 m × 15 m (11.8 in × 49.2 ft) · 4.5 m² | 5 年 | 不包括 | 兼容的車燈燈罩 | US$249.00 |
| SkyArmor Cryo-Shield | 冰藍色 · 標稱可見光透射率 70% | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 1 年 | 不包括 | 兼容的全景天幕玻璃 | US$649.00 |
| FrontArmor Impact-X | 光學透明 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 1 年 | 不包括 | 兼容的擋風玻璃外側 | US$2,199.00 |
| IRONMIX Color Library | - | — | 1 套 · 3 本 | — | 不包括 | 選色輔助工具(按套發售) | US$279.00 |
*10 年抗黃變承諾:施工後 30 日內於網上登記,即享包括黃變保障的 10 年有限保養。補救方式:從全新卷材提供替換膜,用於受影響的車身板件,每輛已登記車輛最多獲提供一整卷;不包括人工費用。水漬、污染污漬、施工或護理不當,以及意外損壞均不受保。完整條款:請參閱保養頁面。
*供應商就所述結構提供的參考數值;並非每個批次或每輛車均經獨立認證。