IRON 产品系列
对比 IRON 产品系列
选择您的防护方案。
IRONONE → IRONSHIELD → IRONTITAN
| IRON 产品系列 | 表面效果 | 标称厚度 | 卷材规格 | 质保 | 黄变质保范围 | 应用部位 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONONE | 透明亮光 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 年 | 不包含 | 车身外部漆面板件 | US$699.00 |
| IRONSHIELD | 透明亮光 | 8.5 mil / 215.9 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 10 年* | 保修涵盖* | 车身外部漆面板件 | US$799.00 |
| IRONTITAN | 透明亮光 | 10 mil / 254 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 10 年* | 保修涵盖* | 车身外部漆面板件 | US$949.00 |
| IRONSatin | 缎面 / 柔和光泽 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 年 | 不包含 | 车身外部喷漆面板 | US$999.00 |
| IRONMatte | 哑光 / 低光泽 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 年 | 不包含 | 车身外部喷漆面板;兼容的原厂哑光漆面 | US$949.00 |
| IRONMIX | 按 M 系列划分颜色 | 8 mil / 203.2 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 年 | 不包含 | 车身外部喷漆面板 | US$949.00–US$1,399.00 |
| IRONPure HD | 透明亮光 | 7.5 mil / 190.5 μm | 0.30 m × 15 m (11.8 in × 49.2 ft) · 4.5 m² | 5 年 | 不包含 | 兼容的大灯灯罩 | US$249.00 |
| IRONSmoke 35% | 烟熏色 / 标称可见光透过率 35% | 7.5 mil / 190.5 μm | 0.30 m × 15 m (11.8 in × 49.2 ft) · 4.5 m² | 5 年 | 不包含 | 兼容的车灯灯罩 | US$249.00 |
| SkyArmor Cryo-Shield | 冰蓝色 · 标称可见光透过率 70% | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 1 年 | 不包含 | 兼容的全景天窗玻璃 | US$649.00 |
| FrontArmor Impact-X | 光学透明 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 1 年 | 不包含 | 兼容的前挡风玻璃外侧 | US$2,199.00 |
| IRONMIX Color Library | - | — | 1 套 · 3 本 | — | 不包含 | 选色辅助工具(按套销售) | US$279.00 |
*10 年抗黄变承诺:安装后 30 天内完成在线登记,可享包含黄变在内的 10 年有限保修。补救措施:从新膜卷中提供受影响面板所需的替换膜,每辆已登记车辆最多提供一整卷;不含人工费用。水渍、污染斑痕、安装或养护不当以及事故损坏均不在保修范围内。完整条款:请参阅保修页面。
*所述结构的供应商参考值;未经针对每个批次或每辆车辆的独立认证。