IRON 컬렉션
IRON 컬렉션 비교
원하는 보호 성능을 선택하세요.
IRONONE → IRONSHIELD → IRONTITAN
| IRON 컬렉션 | 마감 | 공칭 두께 | 롤 규격 | 보증 | 황변 보증 | 적용 부위 | 소매 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONONE | 투명 유광 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 년 | 미포함 | 도장된 외부 차체 패널 | US$699.00 |
| IRONSHIELD | 투명 유광 | 8.5 mil / 215.9 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 10 년* | 보증 적용* | 도장된 외장 차체 패널 | US$799.00 |
| IRONTITAN | 투명 유광 | 10 mil / 254 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 10 년* | 보증 적용* | 도장된 외장 차체 패널 | US$949.00 |
| IRONSatin | 새틴 / 은은한 광택 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 년 | 미포함 | 도장된 외장 차체 패널 | US$999.00 |
| IRONMatte | 무광 / 낮은 광택 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 년 | 미포함 | 도장된 외장 차체 패널; 호환되는 출고 무광 마감 | US$949.00 |
| IRONMIX | M 밴드별 색상 | 8 mil / 203.2 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 년 | 미포함 | 도장된 외장 차체 패널 | US$949.00–US$1,399.00 |
| IRONPure HD | 투명 유광 | 7.5 mil / 190.5 μm | 0.30 m × 15 m (11.8 in × 49.2 ft) · 4.5 m² | 5 년 | 미포함 | 호환되는 헤드라이트 렌즈 | US$249.00 |
| IRONSmoke 35% | 스모크 / 공칭 가시광선 투과율 35% | 7.5 mil / 190.5 μm | 0.30 m × 15 m (11.8 in × 49.2 ft) · 4.5 m² | 5 년 | 미포함 | 호환 램프 렌즈 | US$249.00 |
| SkyArmor Cryo-Shield | 아이스 블루 · 공칭 가시광선 투과율 70% | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 1 년 | 미포함 | 호환 파노라마 루프 유리 | US$649.00 |
| FrontArmor Impact-X | 광학적으로 투명 | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 1 년 | 미포함 | 호환 전면 유리 외부 | US$2,199.00 |
| IRONMIX Color Library | - | — | 1세트 · 3권 | — | 미포함 | 색상 선택 보조 도구(세트 단위 판매) | US$279.00 |
*10년 황변 보증 약속: 시공 후 30일 이내에 온라인으로 등록한 경우 황변을 포함한 10년 제한 보증이 적용됩니다. 보상: 해당 패널에 사용할 교체 필름을 새 롤에서 제공하며, 등록 차량당 최대 한 롤 전체 분량으로 제한됩니다. 시공 인건비는 포함되지 않습니다. 물 얼룩, 오염에 의한 착색, 부적절한 시공 또는 관리, 사고로 인한 손상은 제외됩니다. 전체 약관: 보증 페이지를 참조하세요.
*명시된 구조에 대한 공급업체 참고값이며, 모든 배치나 차량에 대해 독립적으로 인증된 값은 아닙니다.