La collection IRON
Comparer la collection IRON
Choisissez votre protection.
IRONONE → IRONSHIELD → IRONTITAN
| La collection IRON | Finition | Épaisseur nominale | Format du rouleau | Garantie | Garantie contre le jaunissement | Application | Prix public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONONE | Transparent brillant | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 ans | Non inclus | Éléments de carrosserie extérieurs peints | 699,00 $US |
| IRONSHIELD | Transparent brillant | 8.5 mil / 215.9 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 10 ans* | Couvert* | Éléments de carrosserie extérieurs peints | 799,00 $US |
| IRONTITAN | Transparent brillant | 10 mil / 254 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 10 ans* | Couvert* | Éléments de carrosserie extérieurs peints | 949,00 $US |
| IRONSatin | Satiné / éclat doux | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 ans | Non inclus | Éléments de carrosserie extérieurs peints | 999,00 $US |
| IRONMatte | Mat / faible brillance | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 ans | Non inclus | Éléments de carrosserie extérieurs peints ; finitions mates d’origine compatibles | 949,00 $US |
| IRONMIX | Couleur selon la catégorie M | 8 mil / 203.2 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 ans | Non inclus | Éléments de carrosserie extérieurs peints | 949,00 $US–1 399,00 $US |
| IRONPure HD | Transparent brillant | 7.5 mil / 190.5 μm | 0.30 m × 15 m (11.8 in × 49.2 ft) · 4.5 m² | 5 ans | Non inclus | Optiques de phares compatibles | 249,00 $US |
| IRONSmoke 35% | Fumé / transmission lumineuse nominale de 35% | 7.5 mil / 190.5 μm | 0.30 m × 15 m (11.8 in × 49.2 ft) · 4.5 m² | 5 ans | Non inclus | Optiques de feux compatibles | 249,00 $US |
| SkyArmor Cryo-Shield | Bleu glacier · transmission lumineuse nominale de 70% | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 1 an | Non inclus | Vitrages de toit panoramique compatibles | 649,00 $US |
| FrontArmor Impact-X | Optiquement transparent | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 1 an | Non inclus | Face extérieure des pare-brise compatibles | 2 199,00 $US |
| IRONMIX Color Library | - | — | 1 ensemble · 3 nuanciers | — | Non inclus | Aide au choix des couleurs (vendue par lot) | 279,00 $US |
*Engagement de 10 ans contre le jaunissement : garantie limitée de 10 ans incluant le jaunissement pour les poses enregistrées en ligne sous 30 jours. Recours : film de remplacement provenant d’un rouleau neuf pour les panneaux concernés, dans la limite d’un rouleau complet par véhicule enregistré ; main-d’œuvre non incluse. Les traces d’eau, les taches dues à la contamination, la pose ou l’entretien inappropriés et les dommages dus à un accident sont exclus. Conditions complètes : voir la page Garantie.
*Valeurs de référence du fournisseur pour la structure indiquée ; non certifiées de manière indépendante pour chaque lot ou véhicule.