La colección IRON
Compara la colección IRON
Elige tu protección.
IRONONE → IRONSHIELD → IRONTITAN
| La colección IRON | Acabado | Espesor nominal | Formato del rollo | Garantía | Cobertura contra el amarillamiento | Aplicación | Precio al público |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONONE | Transparente brillante | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 años | No incluido | Paneles exteriores pintados de la carrocería | USD 699.00 |
| IRONSHIELD | Brillante transparente | 8.5 mil / 215.9 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 10 años* | Cubierto* | Paneles exteriores pintados de la carrocería | USD 799.00 |
| IRONTITAN | Brillante transparente | 10 mil / 254 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 10 años* | Cubierto* | Paneles exteriores pintados de la carrocería | USD 949.00 |
| IRONSatin | Satinado / brillo suave | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 años | No incluido | Paneles exteriores pintados de la carrocería | USD 999.00 |
| IRONMatte | Mate / bajo brillo | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 años | No incluido | Paneles exteriores pintados de la carrocería; acabados mate de fábrica compatibles | USD 949.00 |
| IRONMIX | Color según categoría M | 8 mil / 203.2 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 5 años | No incluido | Paneles exteriores pintados de la carrocería | USD 949.00–USD 1,399.00 |
| IRONPure HD | Brillante transparente | 7.5 mil / 190.5 μm | 0.30 m × 15 m (11.8 in × 49.2 ft) · 4.5 m² | 5 años | No incluido | Lentes de faros compatibles | USD 249.00 |
| IRONSmoke 35% | Ahumado / VLT nominal del 35% | 7.5 mil / 190.5 μm | 0.30 m × 15 m (11.8 in × 49.2 ft) · 4.5 m² | 5 años | No incluido | Lentes de luces compatibles | USD 249.00 |
| SkyArmor Cryo-Shield | Azul hielo · VLT nominal del 70% | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 1 año | No incluido | Techos panorámicos de vidrio compatibles | USD 649.00 |
| FrontArmor Impact-X | Ópticamente transparente | 7.5 mil / 190.5 μm | 1.52 m × 15 m (60 in × 49.2 ft) · 22.8 m² | 1 año | No incluido | Exterior de parabrisas compatibles | USD 2,199.00 |
| IRONMIX Color Library | - | — | 1 juego · 3 catálogos | — | No incluido | Guía para seleccionar colores (se vende por juego) | USD 279.00 |
*Compromiso de 10 años contra el amarillamiento: garantía limitada de 10 años que incluye el amarillamiento para instalaciones registradas en línea dentro de los 30 días. Solución: película de reemplazo de un rollo nuevo para los paneles afectados, hasta un rollo completo por vehículo registrado; no incluye mano de obra. Se excluyen las manchas de agua, las manchas por contaminación, la instalación o el cuidado inadecuados y los daños por accidentes. Términos completos: consulta la página de Garantía.
*Valores de referencia del proveedor para la estructura indicada; sin certificación independiente para cada lote o vehículo.